無(wú)縫鋼管
網(wǎng)站!鋼管經(jīng)銷商
聊城坤厚鋼管有限公司
電話:0635-8889292、8889291
傳真:0635--8889291
手機(jī):18606352299
聯(lián)系人:戴經(jīng)理,徐經(jīng)理
地址:聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)大東鋼管城
基本尺寸 | 截面面積F /cm2 | 理論質(zhì)量G /(kg/m) | 慣性矩 | 截面系數(shù) | ||||
A | B | S | Jx | Jy | Wx | wy | ||
mm | cm4 | cm3 | ||||||
10 | 5 | 0.8 1 | 0.203 0.243 | 0.160 0.191 | 0.0074 0.0082 | 0.0239 0.0270 | 0.0297 0.0329 | 0.0478 0.0547 |
12 | 5 | 0.8 1 | 0.235 0.283 | 0.185 0.222 | 0.0088 0.0099 | 0.0388 0.0449 | 0.0354 0.0395 | 0.0646 0.0748 |
6 | 0.8 1 | 0.251 0.303 | 0.197 0.238 | 0.0139 0.0157 | 0.0438 0.0509 | 0.0462 0.0524 | 0.0730 0.0849 | |
14 | 6 | 0.8 1 1.5 | 0.283 0.343 0.471 | 0.223 0.269 0.370 | 0.0160 0.0182 0.0215 | 0.0654 0.0767 0.0973 | 0.0535 0.0608 0.0715 | 0.0935 0.110 0.139 |
7 | 0.8 1 1.5 | 0.299 0.363 0.501 | 0.235 0.285 0.394 | 0.0233 0.0268 0.0324 | 0.0724 0.0852 0.109 | 0.0665 0.0765 0.0927 | 0.104 0.122 0.156 | |
10 | 0.8 1 1.5 2 | 0.347 0.423 0.591 0.731 | 0.273 0.332 0.464 0.574 | 0.0545 0.0640 0.0818 0.0925 | 0.0934 0.111 0.144 0.167 | 0.109 0.128 0.164 0.185 | 0.133 0.158 0.206 0.238 | |
15 | 6 | 0.8 1 1.5 2 | 0.299 0.363 0.501 0.611 | 0.235 0.285 0.394 0.480 | 0.0171 0.0195 0.0230 0.0240 | 0.0784 0.0922 0.118 0.133 | 0.0571 0.0651 0.0768 0.0799 | 0.105 0.123 0.157 0.177 |
16 | 8 | 0.8 11.5 2 | 0.347 0.423 0.591 0.731 | 0.273 0.332 0.464 0.574 | 0.0362 0.0421 0.0525 0.0579 | 0.111 0.132 0.173 0.200 | 0.0905 0.105 0.131 0.145 | 0.139 0.165 0.216 0.250 |
12 | 0.8 1 1.5 2 | 0.411 0.503 0.711 0.891 | 0.323 0.395 0.559 0.700 | 0.0941 0.112 0.147 0.170 | 0.148 0.177 0.236 0.279 | 0.157 0.186 0.244 0.284 | 0.186 0.222 0.295 0.349 | |
18 | 9 | 0.8 1 1.5 2 | 0.395 0.483 0.681 0.851 | 0.310 0.379 0.535 0.668 | 0.0532 0.0624 0.0796 0.0897 | 0.162 0.194 0.258 0.304 | 0.118 0.139 0.177 0.199 | 0.180 0.215 0.287 0.337 |
10 | 0.2 1 1.5 2 | 0.411 0.503 0.711 0.891 | 0.323 0.395 0.559 0.700 | 0.0680 0.0802 0.1037 0.119 | 0.174 0.208 0.278 0.329 | 0.136 0.161 0.207 0.237 | 0.194 0.231 0.309 0.366 | |
14 | 0.8 1 1.5 2 | 0.475 0.583 0.831 1.051 | 0.373 0.458 0.653 0.825 | 0.149 0.178 0.239 0.283 | 0.222 0.266 0.360 0.432 | 0.213 0.255 0.341 0.404 | 0.246 0.296 0.400 0.480 | |
20 | 8 | 0.8 1 1.5 2 | 0.411 0.503 0.711 0.891 | 0.323 0.395 0.559 0.700 | 0.0445 0.0520 0.0654 0.0728 | 0.197 0.236 0.315 0.373 | 0.111 0.130 0.164 0.182 | 0.197 0.236 0.315 0.373 |
10 | 0.8 1 1.5 2 | 0.443 0.543 0.771 0.971 | 0.348 0.426 0.606 0.763 | 0.0748 0.0884 0.115 0.132 | 0.227 0.272 0.367 0.438 | 0.150 0.177 0.229 0.263 | 0.227 0.272 0.367 0.438 | |
12 | 0.8 1 1.5 2 2.5 | 0.475 0.583 0.831 1.05 1.24 | 0.373 0.458 0.653 0.825 0.976 | 0.114 0.136 0.180 0.211 0.231 | 0.256 0.308 0.418 0.503 0.565 | 0.190 0.226 0.300 0.352 0.385 | 0.256 0.308 0.418 0.503 0.565 | |
22 | 9 | 0.8 1 1.5 2 2.5 | 0.459 0.563 0.801 1.011 1.19 | 0.361 0.442 0.629 0.794 0.936 | 0.0640 0.0753 0.0967 0.110 0.117 | 0.271 0.325 0.440 0.527 0.589 | 0.142 0.167 0.215 0.244 0.259 | 0.246 0.295 0.400 0.479 0.536 |
14 | 0.8 1 1.5 2 2.5 | 0.539 0.663 0.951 1.21 1.44 | 0.423 0.520 0.746 0.951 1.13 | 0.177 0.212 0.286 0.341 0.381 | 0.361 0.435 0.598 0.727 0.828 | 0.253 0.303 0.408 0.487 0.544 | 0.328 0.396 0.543 0.661 0.753 | |
24 | 12 | 0.8 1 1.5 2 2.5 | 0.539 0.663 0.951 1.21 1.44 | 0.423 0.520 0.747 0.951 1.13 | 0.134 0.160 0.213 0.252 0.277 | 0.403 0.487 0.669 0.815 0.928 | 0.224 0.267 0.355 0.419 0.462 | 0.336 0.406 0.557 0.679 |
名稱:聊城坤厚鋼管有限公司
電 話:0635-8889292、8889291
手 機(jī):18606352299、13969529518
Copyright ? 2022-2025 聊城坤厚鋼管有限公司 版權(quán)所有