鋼管經(jīng)銷商
聊城坤厚鋼管有限公司
電話:0635-8889292、8889291
傳真:0635--8889291
手機(jī):18606352299
聯(lián)系人:戴經(jīng)理,徐經(jīng)理
地址:聊城市開發(fā)區(qū)大東鋼管城
基本尺寸 | 截面面積F /cm2 | 理論質(zhì)量C /(kg/m) | 慣性矩 | 截面系數(shù) | ||||
A | B | S | Jx | JY | Wx | Wy | ||
mm | cm4 | cm3 | ||||||
6 | 3 | 0.5 | 0.0628 | 0.0493 | 0.00060 | 0.00195 | 0.00399 | 0.00651 |
8 | 4 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.0864 0.131 0.157 0.181 | 0.0678 0.103 0.123 0.142 | 0.00159 0.00208 0.00228 0.00241 | 0.00500 0.00697 0.00793 0.00867 | 0.00793 0.0104 0.0114 0.0121 | 0.0125 0.0174 0.0198 0.0217 |
10 | 5 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.110 0.168 0.204 0.238 | 0.0864 0.132 0.160 0.186 | 0.00331 0.00452 0.000508 0.00548 | 0.0102 0.0147 0.0170 0.0189 | 0.0132 0.0181 0.0203 0.0219 | 0.0205 0.0293 0.0340 0.0379 |
7 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.126 0.194 0.236 0.275 | 0.0987 0.152 0.185 0.216 | 0.00729 0.0103 0.0119 0.0132 | 0.0129 0.0187 0.0218 0.0245 | 0.0208 0.0295 0.0341 0.0377 | 0.0258 0.0373 0.0436 0.0489 | |
12 | 4 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.118 0.181 0.220 0.256 | 0.0925 0.142 0.173 0.201 | 0.00231 0.00307 0.00338 0.00358 | 0.0143 0.0207 0.0241 0.0270 | 0.0116 0.0153 0.0169 0.0179 | 0.0239 0.0345 0.0402 0.0450 |
6 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.134 0.206 0.251 0.294 | 0.105 0.162 0.197 0.231 | 0.00597 0.00838 0.00958 0.0105 | 0.0182 0.0266 0.0313 0.0353 | 0.0199 0.0279 0.0319 0.0351 | 0.0304 0.0444 0.0521 0.0588 | |
14 | 7 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.157 0.244 0.298 0.351 | 0.123 0.191 0.234 0.275 | 0.00979 0.0410 0.0162 0.0180 | 0.0295 0.0437 0.0519 0.0591 | 0.0280 0.0400 0.0463 0.0515 | 0.0421 0.0625 0.0741 0.0844 |
15 | 5 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.149 0.231 0.283 0.332 | 0.117 0.182 0.222 0.261 | 0.00481 0.00662 0.00748 0.00812 | 0.0290 0.0427 0.0505 0.0573 | 0.0192 0.0265 0.0299 0.0325 | 0.0386 0.0569 0.0673 0.0764 |
16 | 8 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.181 0.282 0.346 0.407 | 0.142 0.221 0.271 0.320 | 0.0150 0.0217 0.0254 0.0285 | 0.0449 0.0671 0.0801 0.0918 | 0.0374 0.0542 0.0634 0.0712 | 0.0561 0.0838 0.100 0.115 |
18 | 8 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.196 0.306 0.377 0.445 | 0.154 0.240 0.296 0.349 | 0.0166 0.0241 0.0283 0.0318 | 0.0602 0.0905 0.108 0.125 | 0.0416 0.0604 0.0707 0.0795 | 0.0669 0.101 0.120 0.139 |
9 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.204 0.319 0.393 0.463 | 0.160 0.250 0.308 0.364 | 0.0217 0.0318 0.0375 0.0424 | 0.0648 0.0974 0.117 0.135 | 0.0482 0.0706 0.0883 0.0942 | 0.0719 0.108 0.130 0.150 | |
20 | 10 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.228 0.357 0.440 0.520 | 0.179 0.280 0.345 0.408 | 0.0302 0.0446 0.0529 0.0602 | 0.0897 0.136 0.164 0.189 | 0.0604 0.0892 0.106 0.121 | 0.0897 0.136 0.164 0.189 |
12 | 0.8 1 1.2 1.5 | 0.382 0.471 0.558 0.683 | 0.300 0.370 0.438 0.536 | 0.0680 0.0813 0.0932 0.109 | 0.153 0.185 0.214 0.254 | 0.113 0.136 0.155 0.181 | 0.153 0.185 0.214 0.254 | |
24 | 8 | 0.8 1 1.2 1.5 | 0.382 0.471 0.558 0.683 | 0.300 0.370 0.438 0.536 | 0.0315 0.0370 0.0417 0.0474 | 0.190 0.229 0.266 0.316 | 0.0788 0.0925 0.104 0.119 | 0.158 0.191 0.222 0.263 |
12 | 0.8 1 1.2 1.5 | 0.432 0.534 0.633 0.778 | 0.339 0.419 0.497 0.610 | 0.0799 0.0956 0.110 0.128 | 0.241 0.291 0.339 0.405 | 0.133 0.159 0.183 0.214 | 0.200 0.243 0.282 0.337 | |
26 | 13 | 0.8 1 1.2 1.5 | 0.470 0.581 0.690 0.848 | 0.369 0.456 0.541 0.666 | 0.103 0.124 0.142 0.168 | 0.309 0.376 0.438 0.524 | 0.158 0.190 0.219 0.258 | 0.238 0.289 0.337 0.403 |
30 | 10 | 0.8 1 1.2 1.5 | 0.482 0.597 0.708 0.871 | 0.379 0.469 0.556 0.684 | 0.0647 0.0769 0.0878 0.102 | 0.381 0.463 0.541 0.649 | 0.129 0.154 0.176 0.204 | 0.254 0.309 0.361 0.433 |
30 | 15 | 0.8 1 1.2 1.5 | 0.545 0.675 0.803 0.990 | 0.428 0.530 0.630 0.777 | 0.162 0.195 0.226 0.268 | 0.481 0.587 0.688 0.829 | 0.216 0.260 0.302 0.358 | 0.321 0.391 0.459 0.552 |
18 | 0.8 1 1.2 1.5 | 0.583 0.723 0.859 1.06 | 0.458 0.567 0.675 0-832 | 0.244 0.296 0.345 0.412 | 0.542 0.662 0.776 0.937 | 0.271 0.329 0.383 0.457 | 0.361 0.441 0.518 0.624 | |
34 | 17 | 0.8 1 1.2 1.5 | 0.621 0.769 0.916 1.13 | 0.487 0.604 0.719 0.888 | 0.239 0.290 0.337 0.403 | 0.708 0.864 1.02 1.23 | 0.281 0.341 0.396 0.474 | 0.417 0.508 0.599 0.724 |
43 | 32 | 2 | 2.23 | 1.75 | 2.71 | 4.34 | 1.70 | 2.02 |
44 | 22 | 1 1.2 1.5 2 | 1.01 1.20 1.48 1.95 | 0.789 0.941 1.17 1.53 | 0.651 0.763 0.920 1.16 | 1.92 2.27 2.77 3.54 | 0.592 0.694 0.836 1.05 | 0.875 1.03 1.26 1.61 |
45 | 15 | 1 1.2 1.5 2 | 0.911 1.09 1.34 1.76 | 0.715 0.852 1.05 1.38 | 0.282 0.327 0.389 0.478 | 1.64 1.93 2.35 2.99 | 0.376 0.436 0.519 0.637 | 0.727 0.857 1.04 1.33 |
23 | 1 1.2 1.5 2 | 1.04 1.24 1.53 2.01 | 0-814 0.970 1.20 1.58 | 0.734 0.861 1.04 1.31 | 2.09 2.47 3.01 3.86 | 0.638 0.749 0.904 1.14 | 0.929 1.10 1.34 1.72 | |
28 | 1 1.2 1.5 2 | 1.12 1.33 1.65 2.17 | 0.875 1.05 1.29 1.70 | 1.14 1.34 1.63 2.07 | 2.38 2.81 3.44 4.41 | 0.813 0.957 1.16 1.48 | 1.06 1.25 1.53 1.96 | |
50 | 25 | 1 1.2 1.5 2 | 1.15 1.37 1.70 2.23 | 0.900 1.08 1.33 1.75 | 0.969 1.14 1.38 1.75 | 2.85 3.37 4.13 5.31 | 0.775 0.912 1.10 1.40 | 1.27 1.35 1.65 2.12 |
34 | 17 | 2 | 1.48 | 1.16 | 0.496 | 1.56 | 0.584 | 0.918 |
36 | 12 | 0.8 1 1.2 1.5 | 0.583 0.723 0.859 1.06 | 0.458 0.567 0.675 0.832 | 0.115 0.139 0.159 0.187 | 0.670 0.819 0.961 1.16 | 0.192 0.231 0.266 0.312 | 0.373 0.455 0.534 0.644 |
18 | 0.8 1 1.2 1.5 2 | 0.659 0.817 0.972 1.20 1.57 | 0.518 0.641 0.763 0.944 1.23 | 0.286 0.347 0.405 0.484 0.600 | 0.846 1.04 1.22 1.48 1.87 | 0.318 0.386 0.450 0.538 0.667 | 0.470 0.576 0.677 0.821 1.04 | |
38 | 26 | 1 1.2 1.5 2 | 0.974 1.16 1.44 1.89 | 0.765 0.911 1.13 1.48 | 0.837 0.983 1.19 1.50 | 1.51 1.78 2.16 2.76 | 0.644 0.756 0.914 1.16 | 0.793 0.935 1.14 1.45 |
40 | 20 | 1 1.2 1.5 2 | 0.911 1.09 1.34 1.76 | 0.715 0.852 1.05 1.38 | 0.483 0.565 0.678 0.847 | 1.44 1.69 2.06 2.62 | 0.483 0.565 0.679 0.847 | 0.718 0.846 1.03 1.31 |
43 | 32 | 1 1.2 1.5 | 1.15 1.37 1.70 | 0.900 1.08 1.33 | 1.48 1.75 2.13 | 2.34 2.76 3.38 | 0.927 1.09 1.33 | 1.09 1.29 1.57 |
50 | 39 | 1 1.2 1.5 2 | 1.37 1.63 2.03 2.67 | 1.07 1.28 1.59 2.10 | 2.63 3.10 3.80 4.88 | 3.84 4.55 5.59 7.21 | 1.35 1.59 1.95 2.50 | 1.54 1.82 2.23 2.88 |
51 | 17 | 1 1.2 1.5 2 | 1.04 1.24 1.53 2.01 | 0.814 0.970 1.20 1.58 | 0.418 0.488 0.584 0.723 | 2.42 2.85 3.48 4.45 | 0.4s12 0.574 0.687 0.851 | 0.947 1.12 1.36 1.75 |
54 | 28 | 1 1.2 1.5 2 | 1.26 1.50 1.86 2.45 | 0.987 1.18 1.46 1.92 | 1.33 1.57 1.90 2.43 | 3.70 4.38 5.36 6.92 | 0.949 1.12 1.36 1.73 | 1.37 1.62 1.99 2.56 |
55 | 23 | 1 1.2 1.5 2 | 1.19 1.42 1.77 2.32 | 0.937 1.12 1.39 1.82 | 0.877 1.03 1.24 1.57 | 3.44 4.07 4.98 6.41 | 0.762 0.895 1.08 1.36 | 1.25 1.48 1.81 2.33 |
35 | 1 1.2 1.5 2 2.5 | 1.38 1.65 2.05 2.70 3.34 | 1.09 1.30 1.61 2.12 2.62 | 2.22 2.63 3.21 4.12 4.95 | 4.47 5.31 6.50 8.39 10.18 | 1.27 1.50 1.83 2.35 2.83 | 1.62 1.93 2.37 3.05 3.70 | |
56 | 28 | 1 1.2 1.5 2 2.5 | 1.29 1.54 1.91 2.51 3.10 | 1.01 1.21 1.50 1.97 2.44 | 1.37 1.62 1.97 2.51 2.99 | 4.04 4.79 5.86 7.58 9.16 | 0.981 1.16 1.41 1.79 2.13 | 1.44 1.71 2.09 2.71 3.27 |
60 | 20 | 1 1.2 1.5 2 2.5 | 1.23 1.46 1.81 2.39 2.95 | 0.962 1.15 1.42 1.88 2.31 | 0.696 0.815 0.982 1.23 1.45 | 3.97 4.70 5.75 7.41 8.95 | 0.696 0.815 0.982 1.23 1.45 | 1.32 1.57 1.92 2.47 2.99 |
30 | 1 1.2 1.5 2 2.5 | 1.38 1.65 2.05 2.70 3.34 | 1.09 1.30 I.61 2.12 2.62 | 1.70 2.01 2.45 3.12 3.73 | 4.99 5.92 7.27 9.40 11.39 | 1.14 1.34 I.63 2.08 2.49 | 1.66 1.97 2.42 3.13 3.80 | |
64 | 32 | 1 1.2 1.5 2 2.5 | 1.48 1.77 2.19 2.89 3.57 | 1.16 1.39 1.72 2.27 2.81 | 2.08 2.46 2.99 3.83 4.60 | 6.08 7.21 8.86 11.48 13.95 | 1.39 1.53 1.87 2.39 2.87 | 1.90 2.25 2.77 3.59 4.36 |
65 | 35 | 1 1.2 1.5 2 2.5 | 1.54 1.84 2.29 3.02 3.73 | 1.21 1.44 1.80 2.37 2.93 | 2.57 3.03 3.71 4.76 5.73 | 6.68 7.92 9.74 12.64 15.37 | 1.47 1.73 2.12 2.72 3.27 | 2.06 2.44 3.00 3.89 4.73 |
66 | 22 | 1 1.2 1.5 2 2.5 | 1.35 1.61 2.00 2.64 3.26 | 1.06 1.27 1.57 2.07 2.56 | 0.937 1.10 1.33 1.68 1.98 | 5.32 6.29 7.73 10.00 12.40 | 0.852 1.00 1.21 1.52 1.80 | 1.61 1.91 2.34 3.03 3.67 |
70 | 35 | 1.5 2 2.5 | 2.40 3.17 3.93 | 1.89 2.49 3.08 | 3.96 5.09 6.12 | 11.70 15.20 18.52 | 2.26 2.91 3.50 | 3.34 4.34 5.29 |
72 | 24 | 1.5 2 2.5 | 2.19 2.89 3.57 | 1.72 2.27 2.81 | 1.75 2.21 2.63 | 10.10 13.10 15.91 | 1.46 1.85 2.19 | 2_81 3.64 4.42 |
76 | 38 | 1.5 2 2.5 | 2.62 3.46 4.28 | 2.05 2.71 3.36 | 5.11 6.58 7.94 | 15.02 19.59 23.9I | 2.69 3.46 4.18 | 3.95 5.16 6.29 |
80 | 40 | 1.5 2 2.5 | 2.76 3.64 4.52 | 2.16 2.86 3.55 | 5.99 7.73 9.35 | 17.62 22.97 28.03 | 3.00 3.86 4.67 | 4.41 5.74 7.01 |
81 | 27 | 1.5 2 2.5 | 2.47 3.27 4.05 | 1.94 2.57 3.18 | 2.53 3.23 3.85 | 14.53 18.90 23.02 | 1.88 2.39 2.86 | 3.59 4.67 5.68 |
8.4 | 42 | 1.5 2 2.5 | 2.90 3.83 4.75 | 2.28 3.01 3.73 | 6.97 9.00 10.91 | 20.47 26.66 32.64 | 3.32 4.29 5.20 | 4.87 6.35 7.77 |
56 | 1.5 2 2.5 | 3.23 4.27 5.30 | 2.53 3.35 4.16 | 13.16 17.18 20.96 | 24.69 32.25 39.52 | 4.70 6.14 7.49 | 5.88 7.68 9.41 | |
90 | 30 | 1.5 2 2.5 | 2.16 3.64 4.52 | 2.76 2.86 3.55 | 3.53 4.51 5.4I | 20.08 26.16 32.01 | 2.35 3.00 3.60 | 4.46 5.81 7.11 |
名稱:聊城坤厚鋼管有限公司
電 話:0635-8889292、8889291
手 機(jī):18606352299、13969529518
Copyright ? 2022-2025 聊城坤厚鋼管有限公司 版權(quán)所有